Kreismeisterschaften Halle am 04.03.23 in der NOH in Dillenburg
Bei den ersten Kreismeisterschaften Halle seit 3 Jahren haben die TV Herborner Leichtathleten alles gegeben:
25 Kreismeistertitel incl. Staffeln gingen an den TV Herborn:
Livia Schick | 4 |
Jonathan Triesch | 3 |
Ilias Schick | 3 |
Lena Buss | 2 |
Nivetha Sivanesan | 1 |
David Triesch | 1 |
Nick Ziegler | 1 |
Amelie Kölsch | 1 |
Mika Schott | 1 |
Emil Albert | 1 |
Henry Stoll | 1 |
Johanna Sältzer | 1 |
WU16-Rundenstaffel | 1 |
WU14-Rundenstaffel | 1 |
WU12-Rundenstaffel | 1 |
MU12-Rundenstaffel | 1 |
U18-Rundenstaffel | 1 |
Ergebnisse: https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Resultoverview/9048